tokokamera.co.id – Halo sahabat fotorgrafi? Berjumpa lagi dengan kami yang menyajikan informasi seputar teknologi kamera terbaru. Setelah kami mereview spesifikasi nya Nah kali ini kami mengulas Full Spesifikasi Nikon Z6 pada artikel dibawah ini.
Nikon Z6 adalah salah satu dari dua kamera mirrorless full-frame yang diperkenalkan oleh Nikon pada bulan Agustus 2018. Ini sangat mirip dengan kakaknya, Z7, dengan perbedaan utama adalah sensor (24MP vs 46MP) dan penurunan resolusi yang datang bersamaan dengan itu.
Z6 juga memiliki lebih sedikit titik deteksi autofokus (273 vs 493) karena sensor res-rendah. Jika tidak, Anda akan mendapatkan tubuh yang sama kokohnya, kontrol yang sama (kebanyakan) yang familier dan akses ke koleksi kecil lensa Z-mount yang akan segera tumbuh.
Selain spesifikasi, Z6 untuk audiens yang sangat berbeda dari Z7. Yang terakhir adalah untuk mereka yang mencari resolusi sangat tinggi dan juga akan mempertimbangkan kamera seperti Sony a7R III dan Nikon D850. Z6, di sisi lain, dimaksudkan untuk lebih menarik bagi mereka yang ingin meningkatkan dari kamera sensor tanaman atau DSLR full-frame generasi sebelumnya.
Z6 pada akhirnya akan dibandingkan dengan saudara DSLR-nya, D750 (yang sudah bertahun-tahun, tetapi masih sangat mampu). Walaupun kedua kamera memiliki desain yang berbeda, mereka beroperasi dengan cara yang sama, dengan mode fokus otomatis dan video menjadi perbedaan yang paling signifikan.
Penasaran apa saja spesifikasinya, Lihat tabel dibawah ini.
Spesifikasi Nikon Z6
Baca juga: Spesifikasi Lengkap Kamera Fujifilm X10
Fitur Utama
- Sensor BSI-CMOS full-frame 24.5MP
- Sistem fokus otomatis hibrida dengan titik deteksi fase 273
- Pemotretan burst hingga 12 fps (Raw + JPEG)
- Jendela bidik OLED 3,69M-dot
- LCD sentuh miring 2.1M-dot
- Tampilan pelat atas OLED
- Slot kartu XQD tunggal
- UHD 4K menangkap hingga 30p
- 10-bit 4: 2: 2 N-Log output melalui HDMI
- Hingga 100Mbps H.264 8-bit pengambilan video internal
- Sistem Wi-Fi SnapBridge dengan Bluetooth
Tipe body | Rangefinder-style mirrorless |
---|---|
Bahan tubuh | Magnesium alloy |
Sensor | |
Resolusi maksimal | 6048 x 4024 |
Resolusi lainnya | 3936 x 2624 (tanaman DX), 4016 x 4016 (1: 1), 6048 x 3400 (16: 9) |
Rasio gambar w: h | 1: 1, 5: 4, 3: 2, 16: 9 |
Pixel efektif | 25 megapiksel |
Detektor foto sensor | 25 megapiksel |
Ukuran sensor | Bingkai penuh (35,9 x 23,9 mm) |
Jenis sensor | CMOS |
Prosesor | Expeed 6 |
Ruang warna | sRGB, Adobe RGB |
Array filter warna | Filter warna primer |
Gambar | |
ISO | Otomatis, 100-51200 (berkembang menjadi 50-204800) |
ISO yang Didorong (minimum) | 50 |
ISO yang Didongkrak (maksimum) | 204800 |
Preset keseimbangan putih | 12 |
Keseimbangan putih khusus | Ya (6 slot) |
Stabilisasi gambar | Pergeseran sensor |
Catatan stabilisasi gambar | 5-sumbu |
Peringkat stabilisasi gambar CIPA | 5 stop |
Format tidak terkompresi | MENTAH |
Tingkat kualitas JPEG | Baik, normal, dasar |
Format file | JPEGMentah (NEF, 12 atau 14-bit) |
Optik & Fokus | |
Fokus otomatis | Deteksi Kontras (sensor)Deteksi FaseMulti-areaPusatSatu titik selektifPelacakanTunggalKontinuSentuhDeteksi wajahLive View |
Lampu bantuan autofocus | Iya |
Fokus manual | Iya |
Jumlah titik fokus | 273 |
Mount lensa | Nikon Z |
Pengganda panjang fokus | 1 × |
Layar / jendela bidik | |
LCD artikulasi | Memiringkan |
Ukuran layar | 3,2 ″ |
Titik-titik layar | 2,100,000 |
Layar sentuh | Iya |
Jenis layar | TFT LCD |
Tampilan langsung | Iya |
Jenis jendela bidik | Elektronik |
Cakupan jendela bidik | 100 % |
Perbesaran jendela bidik | 0,8 × |
Resolusi jendela bidik | 3.690.000 |
Fitur fotografi | |
Kecepatan rana minimum | 30 detik |
Kecepatan rana maksimum | 1/8000 dtk |
Mode pencahayaan | ProgramPrioritas bukaanPrioritas ranaManual |
Blitz internal | Tidak |
Flash eksternal | Ya (via hot shoe) |
Mode lampu kilat | Sinkronisasi tirai depan, sinkronisasi lambat, sinkronisasi tirai belakang, pengurangan mata merah, pengurangan mata merah dengan sinkronisasi lambat, sinkronisasi tirai belakang lambat, mati |
Kecepatan sinkronisasi Flash X | 1/200 dtk |
Drive terus menerus | 12,0 fps |
Timer otomatis | Ya (2, 5, 10 atau 20 detik) |
Mode pengukuran | MultiCenter-weightedBerbobot sorotTitik |
Kompensasi eksposur | ± 5 (pada 1/3 EV, 1/2 EV langkah) |
WB Bracketing | Iya |
Fitur videografi | |
Format | MPEG-4, H.264 |
Mode | 3840 x 2160 @ 30p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 25p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 24p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 120p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 100p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 60p / 56 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 50p / 56 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 30p / 28 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 25p / 28 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 24p / 28 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM |
Mikropon | Stereo |
Pembicara | Mono |
Penyimpanan | |
Jenis penyimpanan | Kartu XQD |
Konektivitas | |
USB | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit / detik) |
Pengisian daya USB | Iya |
HDMI | Ya (mikro HDMI) |
Port mikrofon | Iya |
Port headphone | Iya |
Nirkabel | Built-In |
Catatan nirkabel | 802.11ac + Bluetooth |
Remote control | Ya (melalui MC-DC2 atau smartphone) |
Fisik | |
Disegel secara lingkungan | Iya |
Baterai | Baterai |
Deskripsi baterai | EN-EL15b baterai & charger lithium-ion |
Battery Life (CIPA) | 310 |
Berat (termasuk baterai) | 675 g (1,49 lb / 23,81 ons ) |
Ukuran | 134 x 101 x 68 mm (5,28 x 3,98 x 2,68 ″ ) |
Fitur lainnya | |
Sensor orientasi | Iya |
Rekaman timelapse | Iya |
GPS | Tidak ada |
Jika spesifikasi tersebut terlihat familier, itu karena mereka hampir identik dengan Z7, dengan resolusi dan jumlah titik AF menjadi perbedaan utama. Anda menuai manfaat dari sensor resolusi lebih rendah saat memotret burst, dengan frame rate teratas 12 fps (versus 9) dan kemampuan untuk mengambil lebih banyak foto per burst. Kalau tidak, Anda akan mendapatkan desain dan inovasi yang sama dengan yang ditemukan kakak Z6, yang jauh lebih mahal.
Baca juga:
Demikian itulah review lengkap dari kami mengenai Spesifikasi Nikon Z6 , yang kami jelaskan pada artikel kali ini. Ini merupakan kamera mirrorless fullframe yang menarik dari nikon. Bagaimana menurut Anda?