Tokokamera.co.id – Halo sahabat fotorgrafi? Berjumpa lagi dengan kami yang menyajikan informasi seputar teknologi kamera terbaru. Setelah kami mereview spesifikasi nya Nah kali ini kami mengulas Full Spesifikasi Nikon Z7 pada artikel dibawah ini.
Tentang Kamera Nikon Z7
Nikon Z7 adalah kamera perusahaan yang paling lengkap hingga saat ini, kamera ini juga dispesifikasi dan cocok untuk pengambilan video seperti halnya untuk foto diam, dan kualitas keduanya mengesankan.
Desain Z7 menawarkan pengalaman yang tidak asing bagi penembak DSLR Nikon yang sudah ada, tetapi dalam bodi yang lebih kecil dan lebih ringan, dibangun di sekitar Nikon Z-mount yang serba baru.
Ini adalah kamera tanpa bingkai full-frame pertama milik Nikon: mesin berkemampuan 4K yang menampilkan varian sensor BSI CMOS 46MP D850, tetapi dengan penambahan piksel AF deteksi fase pada sensor dan stabilisasi mekanis pada sensor.
Dari pengujian kami, satu-satunya area di mana Z7 muncul sedikit pendek adalah keandalan autofokus dan kegunaan – sesuatu yang telah lama dimiliki oleh DSLR Nikon.
Fitur yang Terdapat Pada Kamera Nikon Z7
Baca juga: Full Spesifikasi Nikon Z6
- Sensor BSI-CMOS full-frame 45,7MP dengan deteksi fase pada sensor
- Stabilisasi gambar 5-sumbu dalam-tubuh (diberi peringkat 5EV)
- 493 poin PDAF dengan cakupan horisontal dan vertikal 90% dari bingkai
- ISO 64-25.600 (dapat diperluas ke 102.400)
- Pemotretan hingga 9 fps (JPEG dan Raw 12-bit)
- Jendela bidik OLED 3,69M-dot
- LCD sentuh miring 2.1M-dot
- Tampilan pelat atas OLED
- Slot kartu XQD tunggal
- UHD 4K menangkap hingga 30p
- 10-bit 4: 2: 2 N-Log output melalui HDMI
- Hingga 100Mbps H.264 8-bit pengambilan video internal
- SnapBridge sistem Wi-Fi dengan Bluetooth, termasuk transfer ke-PC
Spesifikasi Nikon Z7
Tipe badan | Mirrorless bergaya pengintai |
---|---|
Bahan tubuh | Paduan magnesium |
Sensor | |
Resolusi maksimal | 8256 x 5504 |
Resolusi lainnya | 5408 x 3600 (tanaman DX), 6880 x 5504 (5: 4), 5504 x 5504 (1: 1), 8256 x 4640 (16: 9) |
Rasio gambar w: h | 1: 1, 5: 4, 3: 2, 16: 9 |
Pixel efektif | 46 megapiksel |
Detektor foto sensor | 47 megapiksel |
Ukuran sensor | Bingkai penuh (35,9 x 23,9 mm) |
Jenis sensor | CMOS |
Prosesor | Expeed 6 |
Ruang warna | sRGB, Adobe RGB |
Array filter warna | Filter warna primer |
Gambar | |
ISO | Otomatis, 64-25600 (memperluas ke 32-102400) |
ISO yang Didongkrak (minimum) | 32 |
ISO yang Didongkrak (maksimum) | 102400 |
Preset keseimbangan putih | 12 |
Keseimbangan putih khusus | Ya (6 slot) |
Stabilisasi gambar | Pergeseran sensor |
Catatan stabilisasi gambar | 5-sumbu |
Peringkat stabilisasi gambar CIPA | 5 stop |
Format tidak terkompresi | RAW |
Tingkat kualitas JPEG | Baik, normal, dasar |
Format file | JPEGMentah (NEF, 12 atau 14-bit) |
Optik & Fokus | |
Fokus otomatis | Deteksi Kontras (sensor)Deteksi FaseMulti-areaPusatSatu titik selektifPelacakanTunggalKontinuSentuhDeteksi wajahLive View |
Lampu bantuan autofocus | Iya |
Fokus manual | Iya |
Jumlah titik fokus | 493 |
Mount lensa | Nikon Z |
Pengganda panjang fokus | 1 × |
Layar / jendela bidik | |
LCD artikulasi | Memiringkan |
Ukuran layar | 3,2 ″ |
Titik-titik layar | 2,100,000 |
Layar sentuh | Iya |
Jenis layar | TFT LCD |
Tampilan langsung | Iya |
Jenis jendela bidik | Elektronik |
Cakupan jendela bidik | 100 % |
Perbesaran jendela bidik | 0,8 × |
Resolusi jendela bidik | 3.690.000 |
Fitur fotografi | |
Kecepatan rana minimum | 30 detik |
Kecepatan rana maksimum | 1/8000 dtk |
Mode pencahayaan | ProgramPrioritas bukaanPrioritas ranaManual |
Blitz internal | Tidak |
Flash eksternal | Ya (via hot shoe) |
Mode lampu kilat | Sinkronisasi tirai depan, sinkronisasi lambat, sinkronisasi tirai belakang, pengurangan mata merah, pengurangan mata merah dengan sinkronisasi lambat, sinkronisasi tirai belakang lambat, mati |
Kecepatan sinkronisasi Flash X | 1/200 dtk |
Drive terus menerus | 9,0 fps |
Timer otomatis | Ya (2, 5, 10 atau 20 detik) |
Mode pengukuran | MultiCenter-weightedBerbobot sorotTitik |
Kompensasi eksposur | ± 5 (pada 1/3 EV, 1/2 EV langkah) |
WB Bracketing | Iya |
Fitur videografi | |
Format | MPEG-4, H.264 |
Mode | 3840 x 2160 @ 30p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 25p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM3840 x 2160 @ 24p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 120p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 100p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 60p / 56 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 50p / 56 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 30p / 28 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 25p / 28 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM1920 x 1080 @ 24p / 28 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM |
Mikropon | Stereo |
Pembicara | Mono |
Penyimpanan | |
Jenis penyimpanan | Kartu XQD |
Konektivitas | |
USB | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit / detik) |
Pengisian daya USB | Iya |
HDMI | Ya (mikro HDMI) |
Port mikrofon | Iya |
Port headphone | Iya |
Nirkabel | Built-In |
Catatan nirkabel | 802.11ac + Bluetooth |
Remote control | Ya (melalui MC-DC2 atau smartphone) |
Fisik | |
Disegel secara lingkungan | Iya |
Baterai | Baterai |
Deskripsi baterai | EN-EL15b baterai & charger lithium-ion |
Battery Life (CIPA) | 330 |
Berat (termasuk baterai) | 675 g (1,49 lb / 23,81 ons ) |
Ukuran | 134 x 101 x 68 mm (5,28 x 3,98 x 2,68 ″ ) |
Fitur lainnya | |
Sensor orientasi | Iya |
Rekaman timelapse | Iya |
GPS | Tidak ada |
Nikon Z7 mungkin bukan kamera tercantik, dan tentunya juga tidak murah, tetapi masih merupakan model debut yang tangguh dalam sistem Z.
Dengan kualitas gambar yang sangat baik, video yang luar biasa, penanganan yang indah dan EVF yang luar biasa, bersama dengan dukungan yang sangat dihargai untuk optik F-mount, Nikon telah menghancurkan harapan kami dengan Z7.
Baca juga:
Demikian itulah review lengkap dari kami mengenai Spesifikasi Nikon Z7, yang kami jelaskan pada artikel kali ini. Ini merupakan kamera mirrorless fullframe yang menarik dari nikon. Bagaimana menurut Anda?